KMS historia
28 år av växande. KMS historia har präglats av entreprenörsanda och utveckling.
- Från förskola 3-6 år med 20 barn till förskola/grundskola/särskola/fritidshem 1-16 år med 350 barn/elever.
- Från 4 anställda till 70 anställda.
- Från 150 m2 till drygt 3000 m2.
Milstolpar i KMS historia
| 1991 | KMS förskola för barn 3-6 år startas av en grupp föräldrar |
| 1992 | KMS Grundskola åk 1-5 startar |
| 1994 | Implementering av ny läroplan |
| 1997 | KMS Grundskola åk 6-9 startar |
| 1996-2000 | Byggnation av idrottshall, utökning av lokaler med tre nya byggnader |
| 2007 | Fler barn i förskolan, ny avdelning startar i nytt hus för 3-åringar |
| 2011 | 20-årsjubileum, ny logga och fest! Implementering av ny läroplan, Lgr11, och ny skollag. |
| 2012 | Nya KMS: Verksamhet startar för 1-2-åringar. ,Om- och tillbyggnad av skolans lokaler påbörjas, , ny struktur i föreningens föräldragrupper |
| 2013-2014 | Ny ledningsstruktur för att uppfylla skollagen samt möjliggöra en större verksamhet, färdigställande av de nya lokalerna. Föreningen: utbyggnad av KMS kommunikationsutskott samt ytterligare nya arbetsgrupper. Start av projekt för att bygga ut och förbättra skolans lekytor och trafikmiljö. |
| 2016 | Utökade och nya lekytor färdigställda. |
| 2017 | Omorganisation/ombyggnation Stora Bärbacken så att 4 avd får egna ingångar. |
| 2018 | Omorganisation Föräldraföreningens struktur, utskott och arbetsgrupper Pedagogiska målningar på lek- och lärytor utomhus |
| 2019 | Skolans entré iordningställs med portal, trappa och asfalt Solceller installeras samt skärm som visar genererad, förbrukad och köpt energi. |
KMS historia har präglats av entreprenörsanda och utveckling




